压电控制器 ▏PDM420
产品特性:具有1100伏输出电压的高功率开环驱动。
- 外形尺寸: 175x125x37mm
- 电压定制: 0~+1000V/0~-1000V可切换
- 通道定制: 2通道
- 控制方式: 模拟控制
咨询服务热线:
13062620377
应用于半导体/微细加工/分析仪器/微扫描/生物技术/光学领域 压电 ● 纳米 ● 定位 ● 运动 ● 控制 ● 系统 ● 定制 ● 解决方案
应用于半导体/微细加工/分析仪器/微扫描/生物技术/光学领域 压电 ● 纳米 ● 定位 ● 运动 ● 控制 ● 系统 ● 定制 ● 解决方案
产品特性:具有1100伏输出电压的高功率开环驱动。
咨询服务热线:
13062620377规格型号 | PDM420.1
| PDM420.2
| PDM420.3
| PDM420.4
|
通道数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
传感器类型 | - | - | - | - |
标准控制接口 | 模拟电压 0~+10V | 模拟电压 -2.5~+7.5V | 模拟电压 -5~+5V | 模拟电压 -5~+5V |
模拟输入连接器 | SMB | SMB | SMB | SMB |
模拟输入阻抗 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
标配输出电压 | 0~+1000V | -250~+750V | -500~+500V | -250~+250V |
电压增益 | 100倍 | 100倍 | 100倍 | 50倍 |
空载带宽(满量程) | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz | 2 kHz |
平均输出电流 | 12 mA | 12 mA | 12 mA | 12 mA |
峰值输出电流 | 60mA | 60mA | 60mA | 60mA |
输出功率 | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
纹波噪声 | 100mVp-p(10nF) | 100mVp-p(10nF) | 100mVp-p(10nF) | 100mVp-p(10nF) |
PZT输出连接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
保护电路 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 |
工作温度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
保护电路 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 |
尺寸(W×D×H) | 175×125×37mm | 175×125×37mm | 175×125×37mm | 175×125×37mm |
工作电压 | DC24/2A | DC24/2A | DC24/2A | DC24/2A |
重量 | 870g | 870g | 870g | 870g |
※ 其它输出电压参数要求可定制。 | ||||
