咨询服务热线:
13162165677规格型号 | 标称行程 μm±10% | 驱动电压 Max. V | 外壳长度L mm±0.03 | 谐振频率 @0g. Hz | 轴向刚度 N/μm | 静电容量 μF±20% | 轴向负载 Max. N | 轴向拉力 Max. N |
PAL 7 M14 | 9 | 0...+150 | 19 | 40K | 120 | 0.8 | 1200 | 200 |
PAL 20 M14 | 19 | 0...+150 | 28 | 30K | 60 | 1.8 | 1200 | 200 |
PAL 40 M14 | 38 | 0...+150 | 46 | 20K | 25 | 3.6 | 1200 | 200 |
PAL 60 M14 | 57 | 0...+150 | 64 | 15K | 15 | 5.4 | 1200 | 200 |
PAL 80 M14 | 76 | 0...+150 | 82 | 12K | 12 | 7.2 | 1200 | 200 |
PAL 100 M14 | 95 | 0...+150 | 100 | 10K | 10 | 9.0 | 1200 | 200 |
PAL 120 M14 | 114 | 0...+150 | 118 | 8K | 8 | 11 | 1200 | 200 |
PAL 140 M14 | 133 | 0...+150 | 136 | 6K | 7 | 13 | 1200 | 200 |
PAL > 140 M14 | > 140 | 请咨询销售工程师。 |
注:1.最大驱动电压为0~+150V,对于高可靠的长期使用,建议驱动电压在 0...+120V。
2.内置闭环(SGS) 位置反馈系统版本的线性度为0.1%F.S.,重复定位精度为0.05%F.S.。
3.电压连接:LEMO FFA.00.250同轴电缆RG 178,标称长度1.5米。(可选BNC连接器)
4.工作温度范围:-20~+80°C。
5.外壳及运动端材料:不锈钢。
6.所有规格参数基于室温(22°C±3°C)。
7.欲了解更多信息,请与我们联系。