咨询服务热线:
13162165677产品型号 | PK2L70-012U | PK2L70-012U | 公差 | 备注 | |
运动自由度 | X、Y | X、Y | - | - | |
传感器类型 | - | Strain Gage | - | - | |
标称行程范围(@0~+120V) | 12 μm x 12 μm | 12 μm x 12 μm | ±10% | - | |
最大行程范围(@-20~+150V) | 18 μm x 18 μm | 18 μm x 18 μm | ±20% | - | |
分辨率 | 0.4 nm / 轴 | 0.4 nm / 轴 | typ. | Note 1 | |
重复定位精度 | - | 0.02% F.S. / 轴 | typ. | - | |
线性度 | - | 0.02% / 轴 | typ. | - | |
空载阶跃时间 | 0.8 ms | 2 ms | typ. | Note 2 | |
承载能力(推荐) | 5 N | 5 N | Max. | - | |
谐振频率 | 0g | 1300 Hz | 1300 Hz | ±20% | Note 3 |
谐振频率 | 200g | 800 Hz | 800 Hz | ±20% | - |
运动方向刚度 | 25 N/μm | 25 N/μm | ±20% | - | |
运动方向推力/拉力 | 400N / 80N | 400N / 80N | ±20% | - | |
驱动方式 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | - | - | |
工作温度范围 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | - | - | |
线缆长度 | 1.5 m/轴 | 1.5 m/轴 | ±10mm | Note 4 | |
中空尺寸 | Ø28 mm | Ø28 mm | - | ||
外形尺寸(LxWxH) | 70× 70 × 25 mm | 70× 70 × 25 mm | - | - | |
重量 | 250 g | 250 g | ±5% | Note 5 | |
PZT & Sensor连接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 | |
本体材质 | 铝、钛 | 铝、钛 | - | - |
Note:尾缀带“S”的为闭环,尾缀为空为开环。
1. 指实际分辨率,为PCM721S压电控制器实际输出电压分辨率计算得出。(另,驱动电压输出的纹波噪声mVpp对应的分辨率为理论分辨率,因为压电陶瓷纳米定位系统无摩擦,所以系统分辨率仅受放大器噪声和测量技术的限制。即型号为PCM721S压电控制器的驱动电压纹波噪声为2mVpp,则对应的压电平台的分辨率约为0.2nm)。
2. 开环的阶跃响应时间与压电控制器的驱动电流有关。闭环的阶跃响应时间与闭环的调节有关。
3. 为压电纳米定位系统共振频率,使用时应避开此频率,建议在负载对应的谐振频率80%下使用。
4. 线缆长度可定制。
5. 台体重量不包括线缆及连接器的重量。
6. 可定制连接器型号。
注:以上规格参数基于实验室环境测得。